theipi ea ho tiisa ea foam ea boemo ba leholimo e nang le sekhomaretsi se phahameng sa epdm
Melemo:
1. Ho kenya mocheso o motle oa acoustic ho ka fokotsa lerata le ho fetisa molumo
2. Ha e senyehe, e tšoarella ebile e tenyetseha
3. Ha e kenelle mongobo, e hanela mollo
4. Matla a matle a ho hanela ho fetoha ha sebopeho
5. Feme ea ho thibela liphaephe tsa rabara le sheet insulation
6. Romela kantle ho naha ka botumo bo phahameng
7. Ho thibela mocheso hantle haholo–di-coefficients tse tlase haholo tsa ho tsamaisa mocheso
LITLHAKISO TSA BOTEKNIKE
| Thepa | Boleng ba Teko |
| Mefuta e mengata ea bongata | 50kg/m³ |
| Mefuta ea mocheso | -40-+110℃ |
| Tekanyetso ea mollo | Sehlopha sa 0, Sehlopha sa 1 |
| Letšoao la oksijene | ≥33% |
| SDR | ≤65 |
| Ho tsamaisa mocheso mochesong o tloaelehileng | -20°C ≤0.031w(mk) |
| 0°C ≤0.033w(mk) | |
| 40°C≤0.037w(mk) | |
| Ntlha ea ho hanyetsa mouoane oa metsi | ≥10000 μ |
| Karolelano ea ho monya metsi ka har'a vacuum | ≤10% |
| Botsitso ba tekanyo 150°C ±3°C, 7d | ≤10 |
| Khanyetso ea ozone 200h | Ho lokile, ha ho na mapetso |
| Karolelano ea ho mamella khatello ea khatello | ≥70% |
| Ho hanyetsa botsofali | Lihora tse 150, matheba a manyane, ha ho na mapetso, masoba kapa ho sotha |
| Tlhahisoleseding ea sephutheloana. | e phuthetsoe ka filimi ea shink ka karohano, le mabokose. 40pcs/lebokose. |















